KM-HOT Anemometro filo caldo
nemometro a filo caldo per la misura di velocità e temperatura. Trova impiego per trattamento aria a livello industriale e civile, in campo aeronautico, nel settore alimentare, test ambientali, convogliatori di aria, bilanciamento dell'aria, ventole, motori, compressori, velocità nelle caldaie, impianti di refrigerazione.
Sonda telescopica di diametro ridotto per entrare in fori d’ispezione o in luoghi di difficile accesso. Consente misure anche a bassissime velocità.
- Display a doppia indicazione velocità e temperatura
- Sonda telescopica diametro 12 mm, massima estensione 1500 mm
- Registrazione e richiamo valori MIN e MAX
- Ritenuta ultima lettura
- Interfaccia USB
- Autospegnimento
Fornito completo di sonda telescopica, manuale e custodia rigida.
| Misure | m/s km/h ft/min nodi mph °C °F | |
| Portata / Risoluzione Velocità | 0,1 – 25 m/s | 0,01m/s |
| 0,3 – 90 km/h | 0,1 km/h | |
| 20 – 4925 ft/min | 1 ft/min | |
| 0,2 – 48,5 nodi | 0,1 nodi | |
| 0,2 – 55,8 mph | 0,1 mph | |
| CFM Flusso d’aria/ risoluzione | 0-99999 ft3/min | 0,001 a 100 |
| CMM Flusso d’aria/ risoluzione | 0-99999 ft3/min | 0,001 a 100 |
| Temperatura | 0 – 50 °C | 0,1 °C |
| Precisione | velocità (5% 1d) f.s. Temperatura 1°C | |
| Funzioni | registrazione valori MIN e MAX ritenuta ultima lettura (Hold) | |
| Temperatura / umidità operative | 0 - 50°C / < 80% | |
| Alimentazione | Optionals: Certificazione ISO 9000 / ACCREDIA Batteria 3,7 V ricaricabile | |
| Dimensioni strumento / sonda | 160x58x27 mm / Ø 10 estensione massima 1500 mm | |
| Peso | 320 g |
