AM-4836 V
Anemometro e termometro con misura di portata Ideale per impianti di condizionamento, riscaldamento, misura della velocità dell’aria nei condotti o del vento, ecc. Il sensore a ventola separato dal corpo dello strumento permette di effettuare letture veloci ed accurate. L’elica montata su sfere a bassissimo attrito garantisce affidabilità sia alle basse che alle alte velocità fino a 45 m/s. Lo strumento ha la funzione di misurazione di portata in metri cubi minuto. Dispone di una memoria interna per trasferimento e analisi a pc dei valori misurati.
- Varie unità di misura velocità selezionabili
- Misuratore di temperatura con sensore nel corpo ventola
- Misurazione portata m3/min o ft3/min
- Indicazione scale venti
- Indicatore di acquisizione
- Memoria di 24 gruppi di misure
- Display retroilluminato
- Uscita seriale RS232 per collegamento a pc
- Indicatore di batterie scariche
| campo di misura | risoluzione | precisione | |
| Velocità | 0,4…45 m/s | 0,1m/s | (2% 1d) |
| 1,4…162 km/h | 0,1 km/h | (2% 1d) | |
| 80…8860 ft/min | 1 ft/min | (2% 1d) | |
| 0,8…88,0 knots | 0,1 knots | (2% 1d) | |
| Portata | 0…9999 m3/min CMM | 0,001 m3/min | (2% 1 m3/min) |
| 0…9999 ft3/min CFM | 0,001 ft3/min | (2% 1 ft3/min) | |
| Vento | 0…12 livelli | 0,1 | 0,5% |
| Ampiezza onde | 0…14 m | 0,1 | 0,1% |
| Temperatura | 0…60°C | 0,1°C | 0.5°C |
| 32…140°F | 0,1°F | 0.9°F | |
| Misure | m/s km/h ft/min knots °C °F m3/min ft3/min | ||
| Funzioni | ritenuta valore massimo (Hold), memoria 24 gruppi | ||
| Uscita | RS232 | ||
| Temperatura / umidità operative | 0…60°C / < 80% | ||
| Alimentazione | 4 batterie 1,5V AAA | ||
| Dimensioni strumento / sensore | 156 x 67 x 28 mm / Ø 72 mm | ||
| Peso | 260 g (batterie incluse) |
Optionals: Software e cavo RS232/USB Adattatore alimentazione da rete Certificazione ISO 9001/ Accredia