Sonde tipo K per termometri
| Modello | Tipo | Impiego | Temperatura massima | Diametro | Lunghezza | Tempo di risposta (per raggiungere il 90% del valore) | Altre caratteristiche |
| F1 | K | A filo per luoghi difficili da raggiungere | 250 °C | 1,5 mm | 1200 mm | 1 secondo | Sensore a fili esposti |
| F2 | K | A filo per alte temperature | 1100 °C | 1,5 mm | 255 mm | 4 secondi | Tubo in acciaio inox (senza impugnatura) |
| L1 | K | Per liquidi e per usi generali | 400 °C | 3 mm | 80 mm | 6 secondi | Tubo in acciaio inossidabile |
| L2 | K | Per liquidi e per usi generali | 1000 °C | 3 mm | 130 mm | 6 secondi | Tubo in acciaio inossidabile |
| L3 | K | Per liquidi e per usi generali | 800 °C | 3 mm | 500 mm | 6 secondi | Tubo in acciaio inossidabile |
| P1 | K | Per penetrazione a risposta rapida | 250 °C | 3 mm | 130 mm | 3 secondi | Tubo in acciaio inossidabile |
| S1 | K | Per superfici | 1000 °C | 12 mm | 130 mm | 3 secondi | Sonda in acciaio inox con sensore caricato a molla |
| A1 | K | Per ambiente | 250 °C | 4,5 mm | 130 mm | 3 secondi | Tubo in acciaio inossidabile |
|
886 |
K | A filo per alte temperature | 1000°C | 4 mm | 1000 mm | 4 secondi | In acciaio |
