DAB 200-2 Termobilancia
Un metodo preciso per il rilevamento dell’umidità presente in un campione di materiale è dato dalla perdita di peso per essiccazione. Viene introdotto il campione nella termobilancia, pesato, essiccato e pesato nuovamente, il tutto fatto in automatico. La differenza di peso tra prima e dopo l’essiccazione identifica esattamente l’umidità.
Versione ideale per test rapidi e a campione
| Display LCD retroilluminato h 14 mmVisualizzazione umidità %Quota attuale umidità %Emissione dati stampa %umiditàProfilo di riscaldamento attivoSistema riscaldamento: lampada alogena 400 W | Tipo essicazione standardTempo essicazione trascorsoTemperatura attualeProcesso essicazione attivo Criterio di spegnimento attivoMemoria:15 cicli essicazione e 5 processi essicazione |
| Divisione (d) Portata Max Umidità % Contenuto secco | 0,01 g / 0,05 % | |
| 200 g 0 – 100% 100% - 0 | ||
| Riproducibilità | Su 10 g = 0,3% | |
| Visualizzazione dopo essicazione (Visualizzazione commutabile) | ||
| Umidità % = Tasso umidità (M) dal peso ad umido (W) 0-100 % | ||
| contenuto secco% = Peso a secco (D) dal (W) 100 – 0 % | ||
| Peso residuo (M) Valore assoluto in (g) Intervallo temperature 40°C – 199°C in passi da 1 °C | ||
| Intervallo temperature | 40°C - 199°C in passi da 1 °C | |
| Criteri di spegnimento Spegnimento automatico (perdita di peso di 2 mg in 45 s) Quando scaduti tempi predeterminati (3 min - 99 h 59 min, intervalli di 10 s) Spegnimento manuale tramite tasto | ||
| Peso residuo | Valore assoluto in “g” | |
| Alimentazione | 230 V ac | |
| Dimensioni / Peso | 240×365×180 mm / 4,82 kg circa |
Fornita completa di: 50 piatti per campioni
Optionals:
Piatti campione in alluminio Ø 92mm (confezione 80 pz.)
Set calibrazione temperatura composto da indicatore e sensore
Uscita seriale RS232
Certificazione ISO 9000 / ACCREDIA