ST289 Stroboscopio e tachimetro
Lo stroboscopio ST289 è ideale per il controllo visivo di particolari in movimento attraverso il blocco dell’immagine, il sistema utilizza una lampada a xenon con una elevata frequenza di lampeggio regolabile. Lo stroboscopio può essere impiegato anche come tachimetro per la misurazione dei giri a minuto un particolare in rotazione.
Campi di applicazione: controllo e la misura della velocità di motori, ventole, pompe, centrifughe ed altra apparecchiatura usata nelle industrie, nella produzione, nel controllo della qualità, laboratori, scuole e collegi per dimostrazioni stroboscopiche.
- Display LCD con retroilluminazione
- 2 funzioni in 1, Stroboscopio tachimetro ottico (Contagiri), Dotato di una fotocellula supplementare e un puntatore laser per la funzione di contagiri ottico.
- Dotato di doppia alimentazione: Collegamento a rete elettrica con alimentatore fornito di serie, possibilità di funzionamento a batterie alcaline o ricaricabili (Vano batterie posto sul fondo dello strumento "batterie non incluse nel kit di fornitura")
- Lampada xenon ad elevata intensità (semplice da sostituire
- Dotato di un comando trigger esterno
- Ampia angolatura del fascio luminoso
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| LAMPATA STROBOSCOPICA | |
| Display: | Display Led 14 mm. con 5 Digit (0-99999) |
| Frequenza flash: | Da 100 a 15.000 FPM (flash per minuto) Low range: 100 to 1.000 RPM/FPM High range: 1000 to 15.000 RPM/FPM |
| Precisione: | ± 0.05% ( 1 digit) |
| Lampada: | Xenon white 6,500 K degree |
| Risoluzione: |
0.1 FPM/RPM (fino a 5.000 FPM/RPM) 1 FPM/RPM (oltre 1.000 FPM/RPM) |
| Angolo del fascio luminoso: | 80° |
| Selezione portata: | automatica |
| Circuito: | Microcomputer LSI e base dei tempi a cristallo di quarzo (per offrire elevata precisione di misura e tempo di misura veloce) |
| Alimentazione: | 220 VAC ±10%, 50/60 Hz, di serie alimentatore DC9V (3A) - Funzionamento a batterie alcaline o ricaricabili (vano batterie di serie posto sul fondo dello strumento "batterie non fornite di serie") |
| Informazioni di Utilizzo: | Per una maggior Sicurezza e Durata della lampada si consiglia di seguire i seguenti consigli: Utilizzo con alimentazione a rete 220V < 2000 RPM - 2 hours 2000 to 3600 RPM - one hour 3601 to 8000 RPM - 30 minutes > 8000 RPM - 10 minutes Utilizzo con alimentazione a batterie Sotto i 2,000 RPM - 30 Minutes Al di sopra di 2,000 RPM - 5 Minutes * Attendere almeno 10 min. tra un ciclo e l'altro per il raffreddamento |
| TACHIMETRO (CONTAGIRI) OTTICO | |
| Campo di misura | 10 ÷ 99,999 RPM (g/min.) |
| Precisione | ± (0.05% 1digit) |
| Risoluzione | 0,1 RPM (<1000RPM), 1 RPM (>1000 RPM) |
| Tempo di campionamento | 1sec. (60 RPM) |
| Distanza di misura | Da 50mm a 2000mm (specifica rilevata con l’utilizzo di adesivo rifrangente con larghezza 10mm ad un valore di 1800 g.min) |
| Puntatore Laser | Diodo laser di classe 2. Rosso. La lunghezza d'onda è di circa 645 nm. Inferiore a 1mw |
| GENERALI | |
| Temperatura operativa: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Umidità operativa: | inferiore a 80% RH |
| Dimensioni: | 210 x 120 x 120mm (8.3 x 4.8 x 4.8 inch) |
| Peso: | 1 kg. (2.2 LB) |
Optionals:
Certificazione ISO9000/ACCREDIA