KM-ISO PRO Multimetro True Rms e misura isolamento – Wireless
Questo apparecchio misura tensioni AC/DC, corrente AC/DC, resistenza, capacita, frequenza (elettrica & elettronica), Duty Cycle, effettua test diodi, test di isolamento, continuità e temperatura con termocoppia. Può memorizzare i dati misurati, e resistente all’acqua e la struttura antiscivolo lo rende adatto ad un uso intenso. Un uso corretto ed una buona manutenzione garantiranno a questo strumento una lunga durata.
| Funzione | Gamma | Risoluzione | Precisione |
| Tensione DC | 400mV ~ 1000V | 0.01mV~0.1V | ±(0.01% 5dgt) |
| Tensione AC (50-1000HZ) | 400mV ~ 1000V | 0.01mV~1V | ± (1% 7dgt) |
| Tensione AC DC | 400mV ~ 1000V | 0.1mV~1V | ±(1% 7dgt) |
| Corrente DC | 400μA ~ 10A | 0.01μA~0.001A | ±(1% 3dgt) |
| Corrente AC (50-1000HZ) | 400μA ~ 10A | 0.01μA~0.001A | ±(1.5% 7dgt) |
| Resistenza | 400Ω ~ 40MΩ | 0.01Ω~0.001MΩ | ±(2% 10dgt) |
| Capacità | 40nF ~ 40mF | 0.001nF~0.001mF | ±(5% 10dgt) |
| Frequenza | 40Hz ~ 100MHz | 0.001Hz~0.01MHz | ±(0.1% 1dgt) |
| Duty Cycle | 0.1 ~ 99.90% | 0.01% | ±(1.2% 2dgt) |
| Resistenza isolamento | 4MΩ ~ 4000MΩ | 0.001MΩ~1MΩ | ±(5% 5dgt) |
| Tensione di prova | 125V, 250V, 500V, 1000V | ||
Optionals:
Puntali di ricambio
Certificazione ISO 9000 /ACCREDIA