P200 Manometri per pressioni differenziali
Utilizzati prevalentemente nella termoidraulica per la misurazione della pressione del gas nei condotti di condizionamento, questi manometri si prestano ad essere utilizzati in molti settori industriali, ogni qualvolta sia necessaria una misurazione precisa e affidabile della pressione differenziale aria e gas.
- Tutti i manometri sono dotati di protezione da sovrapressione per almeno il doppio della capacità di misurazione.
- Robusti e semplici da usare, sono ideali per misurare la pressione non corrosiva o la pressione differenziale aria / gas in una vasta gamma di settori.
- Ogni misuratore di pressione è dotato di un ampio display LCD retroilluminato
- Letture dirette del livello di pressione differenziale P1, P2, diff, hold per blocco lettura e indicazione di batteria scarica
- Funzione "REC", che permette di registrare i valori max., min. e medio per un tempo determinato, è sufficiente attivare la funzione e disattivarla al momento desiderato, i valori saranno visualizzati direttamente a display
- L'unità incorpora una funzione di spegnimento automatico dopo circa 20 minuti, massimizzando la durata della batteria.
- Ogni unità è contenuta in una resistente custodia in ABS con guarnizione in gomma integrata per garantire la tenuta stagna completa e ridurre la possibilità di danni in ambienti difficili.
Il kit di fornitura comprende: manometro, due tubi flessibili di collegamento ID da 300 mm x 4 mm (ID da 500 mm x 6 mm per la versione P205), batterie e manuale di istruzioni
| Unità misura | Modello | Campo misura | Risoluzione | |
| psi: | P205 P215 P230 P275 | /- 5 /- 15 /-30 /-75 | 0.001 0,01 0,01 0,1 | |
| inH2O: | P205 P215 P230 P275 | ±138 ±415.2 ±830 ±2076 | 00.1 0.1 1 1 | |
| mbar: | P205 P215 P230 P275 | ±344 ±1034 ±2068 ±5171 | 0.1 1 1 1 | |
| kPa: | P205 P215 P230 P275 | ±34.47 ±103.4 ±206.8 ±517.1 | 0.01 1 0.1 0.1 | |
| inHg: | P205 P215 P230 P275 | ±10.18 ±30.54 ±61.08 ±152.7 | 0.001 0.01 0.01 0.1 | |
| mmHg: | P205 P215 P230 P275 | ±258.5 ±775.7 ±1551 ±3879 | 0.1 0.1 1 1 | |
| ozin2: | P205 P215 P230 P275 | ±80 ±240 ±480 ±1200 | 0.01 0.1 0.1 1 | |
| ftH2O: | P205 P215 P230 P275 | ±11.53 ±34.60 ±69.20 ±173.0 | 0.001 0.01 0.01 0.1 | |
| cmH2O: | P205 P215 P230 P275 | ±351.5 ±1055 ±2109 ±5273 | 0.1 1 1 1 | |
| kgcm2: | P205 P215 P230 P275 | ±0.351 ±1.055 ±2.109 ±5.273 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | |
| bar: | P205 P215 P230 P275 | ±0.344 ±1.034 ±2.068 ±5.171 | 0.001 0.001 0.001 0.001 | |
| Precisione | ±1%FS (25°C) | |||
| Ripetibilità | ±0.2 % (Max. 0.5 %FS) | |||
| Batterie: | 2 x 1.5 volt AAA (durata circa 100h) | |||
| Display: | custom LCD | |||
| Dimensioni | 32 x 71 x 141 mm | |||
| Peso: | 185 gr |
Optionals: Certificazione ISO 9000 / ACCREDIA