Serie AQUA BOY
IGROMETRI PER MATERIALI
Strumenti per la misura dell’umidità relativa di materiali. Grazie al vasto assortimento di elettrodi per le varie applicazioni, sono in grado di offrire una buona precisione di lettura, basata sulla variazione di conducibilità
elettrica dei vari materiali.
- Facilità di utilizzo
- Scale tarate con processo di essicamento secondo le norme DIN 52183 e ISO 3130
- Fornito completo di custodia porta strumento ed elettrodo (da scegliere in base all’applicazione)
Optional: Certificazione ISO 9000
| Precisione | ± 0,1% |
| Riproducibilità | ± 0,2% |
| Alimentazione | 1 batteria 9V |
| Dimensioni | 170 x 115 x 50 mm |
| Peso | 400 g |
Modelli disponibili
| applicazione | modello | scala |
| legno | HM I | da 5 % a 28 % |
| HM III | da 6 % a 60 % | |
| muri, intonaci | BM I | da 5 % a 24 % |
| BM II | da 6 % a 60 % | |
| cereali, farine | GEM I | da 9 % a 22 % |
| caffè | KAF I | da 6 % a 18 % |
| KAF II | da 2 % a 12 % | |
| KAF III | da 9 % a 30 % | |
| cacao | KAM I | da 2 % a 12 % |
| KAM II | da 6 % a 20 % | |
| carta, cartoni | PM I | da 4 % a 12 % |
| PM II | da 6 % a 30 % | |
| tabacco | TAM I | da 5 % a 17 % |
| TAM II | da 8 % a 20 % | |
| TAM III | da 12 % a 26 % | |
| cuoio e pelli | LM I | da 6 % a 28 % |
| LM III | da 8 % a 50 % | |
| frutta secca | TFR I | da 4 % a 22 % |
| sughero | KOM I | da 2 % a 10 % |
| KOM II | da 5 % a 20 % | |
| KOM III | da 8 % a 40 % | |
| KOM IV | da 2 % a 30 % | |
| tessili | TEM | da 8 % a 24 % |
Elettrodi disponibili
| Modello | descrizione |
| 200 | cavetto di collegamento |
| 202 | a bicchiere mm 140 x 63 |
| 203b | a martello |
| 204 | portaelettrodo universale |
| 205 | a 8 aghi da mm 25 |
| 206 | a 8 aghi da mm 45 |
| 207 | a 2 aghi da mm 100 |
| 208 | a 4 aghi da mm 17 |
| 208a | a 4 aghi da mm 3 |
| 209a | a 2 antenne da mm 325 |
| 210 | a coltelli da mm 110 |
| 211a | a rotelle mm 65 x 40 |
| 213 | a timbro mm 50 x 40 |