TP40-50
TACHIMETRI DA PANNELLO
Tachimetri digitali da pannello, calcolano il valore della velocità in base alla frequenza degli impulsi provenienti dal sensore esterno.
Collegabili a sensori tipo ottico, contatto o prossimità.
Optional:
scarica il manuale
Sensori esterni: ottico, contatto, prossimità.
Certificazione ISO 9000 / SIT
| Modello | TP-40 | TP-50 |
| Portata giri/minuti | 50 - 10.000 | 50 - 50.000 |
| Risoluzione giri/minuti | 0,1 | |
| Precisione | ± 1 g/m fino a 10.000, ± 0,005% oltre | |
| Display | 4 cifre LED | 5 cifre LED |
| Alimentazione | 220 Vac, 12 vdc | |
| Dimensioni (foratura) | 108 x 96 x 48 (92x44) mm | |
| Peso | 330 g | |


