DT-2235A
TACHIMETRO DIGITALE A CONTATTO
- Ampia portata da 0.5 a 19,999 RPM
- Risoluzione di 0.1 RPM nei valori inferiori a 1000 RPM
- Memorizzazione del valore massimo, minimo e ultimo con richiamo tramite il pulsante MEMORY
- Display LCD ad alta visibilità
- Circuito microcomputer LSI per garantire un'alta precisione
- Base dei tempi a cristallo di quarzo per una rapida cadenza di campionamento
- Alimentato da 4 batterie da 1.5V AA
- Involucro robusto e leggero per garantire una durata per molti anni
- Design ergonomico e impugnatura confortevole
- Accessori inclusi: adattatore CONE, adattatore FUNEL, 2 ruote per il test della velocità superficiale e manuale operativo
Optional:
Certificazione ISO 9000 / SIT
| Misure e portata: | RPM | 0.5 ~ 19,999 RPM |
| m/min. velocità superficiale | 0.05 ~ 1,999.9 m/min. | |
| ft/min. velocità superficiale | 0.2 ~ 6,560 ft/min. | |
| Risoluzione: | RPM | 0.1 RPM (< 1,000 RPM) 1 RPM (> 1,000 RPM) |
| m/min. | 0.01 m/min. (< 100 m/min.) 0.1 m/min. (> 100 m/min.) |
|
| ft/min. | 0.1 ft/min. (< 1,000 ft/min.) 1 ft/min. (> 1,000 ft/min.) |
|
| Display: | LCD da 10 mm (0.4") a 5 cifre | |
| Precisione: | RPM | ±(0.05% + 1 digit) |
| m/min. velocità superficiale | ±(2% + 1 digit) | |
| ft/min. velocità superficiale | ||
| Alimentazione: | 4 batterie 1.5V AA (UM-3) | |
| Temperatura operativa: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | |
| Umidità operativa: | inferiore a 80% RH | |
| Dimensioni / Peso: | 200 x 72 x 37 mm (7.9 x 2.8 x 1.5 inch) / 250 gr. (0.55 LB) | |


