CHIAVI DINAMOMETRICHE
CHIAVI DINAMOMETRICHE A SCATTO E A QUADRANTE
Modelli a quadrante e digitali
Moltiplicatori di coppia
Bussole inserti e accessori vari
- Ampia gamma di serraggi da 2,5 a 2000 Nm
- Serraggi rapidi e precisi, la regolazione è veloce e semplice grazie ad una levetta snodata retrattile alloggiata nell’impugnatura della chiave. Estratta la levetta, la si ruota sino a raggiungere la coppia di serraggio desiderata.
- Un cuscinetto reggispinta assicura una regolazione dolce e precisa.
- L’impugnatura ruota libera per evitare di alterare accidentalmente la coppia.
- Doppio segnale al raggiungimento della coppia prefissata: segnale acustico e alleggerimento dello sforzo.
- Riarmo automatico per una successiva operazione.
- Attacco quadro scorrevole per serraggi destri e sinistri.
- Scala graduata in: Nm, Kgfm, Lbf.in, Lbf.Ft.
- Precisione di serraggio ± 4% secondo i requisiti richiesti dalle norme UNI EN ISO 6789:2004.
Disponibili
Optional
Certificazione ISO 9000 / SIT
| Modello (scatto) |
Portata (Nm) |
Portata (Kgfm) |
□ | Risoluzione (Nm) |
Lunghezza (mm) |
Peso (Kg) |
| 1001 | 2,5-11 | 0,3-1,2 | 3/8” | 0,5 | 300 | 0,56 |
| 1001CR | 2,5-11 | 0,3-1,2 | 3/8” | 0,5 | 305 | 0,62 |
| 1003 | 5-33 | 0,5-3,4 | 3/8” | 1 | 405 | 0,69 |
| 1003CR | 5-33 | 0,5-3,4 | 3/8” | 1 | 410 | 0,75 |
| 1006S | 12-68 | 1,2-7 | 3/8” | 2 | 482 | 1,00 |
| 1006 | 12-68 | 1,2-7 | 1/2” | 2 | 482 | 1,00 |
| 1015 | 25-150 | 2,5-15 | 1/2” | 5 | 560 | 1,70 |
| 1025 | 50-250 | 5-25 | 1/2” | 10 | 610 | 2,30 |
| 1040 | 70-350 | 7-35 | 1/2” | 10 | 780 | 3,00 |
| 1040S | 100-400 | 10-40 | 3/4” | 10 | 700 | 3,85 |
| 1060 | 100-600 | 10-60 | 3/4” | 20 | 880 | 5,50 |
| 1080 | 140-800 | 14-80 | 3/4” | 20 | 940 | 6,50 |
| 1100 | 200-1000 | 20-100 | 1” | 25 | 1030 | 9,70 |
| 0200 | 500-2000 | 50-200 | 1” | 50 | 1410 | 18,00 |


